| Электромонтажные работы | Ед. изм. | Цена |
| Замена счетчика | шт. | 1500 |
| Заделка штроб | п.м. | 20 |
| Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт. | 350 |
| Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 2500 |
| Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 3300 |
| Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт. | 3100 |
| Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в бетонных стенах | шт. | 3700 |
| Монтаж розетки под ключ | шт. | 120-350 |
| Монтаж выключателя/розетки | шт. | 150-350 |
| Монтаж и подключение (светильник дневного света) | шт. | 300 |
| Монтаж светильника уличного освещения | шт. | 2000 |
| Монтаж 2-х полюсного УЗО, дифференциального автомата | шт. | 500 |
| Монтаж 4-х полюсного УЗО, дифференциального автомата | шт. | 750 |
| Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 800 |
| Поиск и устранение неисправностей в эл. проводке | шт. | от 2000 |
| Прокладка ТВ кабеля | п.м. | 70 |
| Прокладка кабеля в кабель-каналах | п.м. | 60 |
| Прокладка кабеля в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 65 |
| Подключение телефонного кабеля к розетке, распределительной телефонной коробки. | шт. | 150 |
| Прокладка сетевого кабеля для компьютера | п.м. | 150 |
| Подключение блока управления (эл. ворота, шлагбаум) | шт. | от 4000 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1100 |
| Подключение эл.полотенцесушителя без розетки | шт. | 1500 |
| Подключение гидромассажной ванны | шт. | 500 |
| Подключение душевой кабины | шт. | 500 |
| Подключение водонагревателя напрямую, без розетки | шт. | 500 |
| Подключение электрического водонагревателя | шт. | 600 |
| Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | п.м. | 150 |
| Сверление установочных отверстий для точечного светильника (ГКЛ/реечный) | шт. | 120-180 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах до 20 см | шт. | 250 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах от 20 до 40 см | шт. | 500 |
| Сверление подрозетника в бетоне | шт. | 300 |
| Сверление подрозетника в гипсокартоне | шт. | 100 |
| Сверление подрозетника в кирпиче | шт. | 200 |
| Сверление подрозетника в монолите | шт. | 320 |
| Сверление подрозетника в пеноблоке | шт. | 150 |
| Сверление под распределительную коробку | 10см | 220 |
| Установка розетки на электрическую плиту | шт. | 550 |
| Установка силовой розетки | шт. | 300 |
| Установка телевизионной розетки | шт. | 300 |
| Установка телефонной розетки | шт. | 300 |
| Установка розетки компьютерной | шт. | 420 |
| Установка кабель — вывода | шт. | 350 |
| Установка акустической розетки | шт. | 350 |
| Установка выключателя двухклавишного | шт. | 450 |
| Установка выключателя одноклавишного проходного | шт. | 350 |
| Установка выключателя двухклавишного проходного | шт. | 450 |
| Установка автоматического выключателя однофазного | шт. | 250 |
| Установка автоматического выключателя трехфазного | шт. | 300 |
| Установка диммера, кнопки диммера | шт. | 600 |
| Установка регулятора теплового пола | шт. | 450 |
| Установка и подключ. блока управл. датчика протечки воды | шт. | 1650 |
| Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 250 |
| Установка бра | шт. | 500 |
| Устройство встроенных точечных светильн. | шт. | 300 |
| Установка встроенного светильника | шт. | 800 |
| Установка подвесного светильника | шт. | 750 |
| Установка светильников в подвесном потолке | шт. | 400 |
| Установка светильника растрового 4 х 18 («Армстронг») | шт. | 500 |
| Установка и подключ. светильников напольного освещения | шт. | 150 |
| Установка люминесцентного светильника в карниз | шт. | 250 |
| Установка электрокороба скрытого | п.м. | 100 |
| Установка подрозетника в ГКЛ | шт. | 270 |
| Установка подрозетника в бетон | шт. | 400 |
| Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс (с устройством отверстия) | шт. | 350 |
| Установка розетки для электрической плиты | шт. | 500 |
| Установка электрокороба скрытого | п.м. | 120 |
| Укладка кабеля теплого пола | м2 | 1500 |
| Установка ТВ «Краба» | шт. | 500 |
| Установка дюралайта в карниз | п.м. | 250 |
| Установка электрощита накладного | шт. | 2000 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе | шт. | 4000 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне | шт. | 7000 |
| Установка электрощита встроенного | шт. | 4000 |
| Установка автоматов защиты | шт. | 500 |
| Установка дифференциального автомата | шт. | 600 |
| Установка двух / трехполюсного автомата / рубильника | шт. | 800 |
| Установка и монтаж распаячной коробки с распайкой | шт. | 450 |
| Установка регулятора освещения | шт. | 500 |
| Установка видеодомофона | шт. | 2000 |
| Установка электросчетчика | шт. | 1200 |
| Устройство временного освещения | шт. | 150 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 600 |
| Установка силовой розетки | шт. | 400 |
| Установка щита АВР до 40 А | шт. | 2500 |
| Установка щита АВР до 80 А | шт. | 4800 |
| Установка вводной (распред.) панели ВРУ 450 х 450 х 1800 | шт. | 8500 |
| Установка звонка | шт. | 500 |
| Установка кнопки звонковой | шт. | 120 |
| Установка предохранителей | шт. | 200 |
| Установка и подключение стабилизаторов | шт. | 4200 |
| Устройство контур-заземления | шт. | 15000 |
| Штробление в кирпичных стенах ( в зависимости от ширины 4см-50см) | п.м. | 140-300 |
| Штробление в бетонных стенах( в зависимости от ширины 4см-50см) | п.м. | 250-400 |
Менеджеры компании «АльянсГруп», в зависимости от Ваших предпочтений, помогут подобрать и произвести точный расчет стоимости работ из высококачественных строительных, фасадных и кровельных материалов.
Задать вопрос, заказать выезд замерщика, а так же расчет по эскизам Вы можете через форму Он-лайн Заказа, и мы бесплатно перезвоним вам в течение 30 секунд.
[formcraft id=’1′]