| Наименование работ (Пол) | Ед. изм. | Цена |
| Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 900 |
| Утепление керамзитом | м2 | 60 |
| Стяжка цементно-песчаная до 5 сантиметров | м2 | 350 |
| Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой (дополнительно) | м2 | 100 |
| Чистовая стяжка самовыравнивающей смесью (наливной пол) | м2 | 280 |
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м2 | 120 |
| Грунтовка пола (праймер) | м2 | 40 |
| Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м2 | 220 |
| Укладка гипсоволоконного листа | м2 | 120 |
| Укладка подложки | м2 | 40 |
| Устройство полов из досок | м2 | 320 |
| Устройство лаг | п.м. | 200 |
| Укладка шумо- и теплоизоляции «пеноплекс» | м2 | 375 |
| Устройство бетонного пола | м2 | 320 |
| Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом | м2 | 40 |
| Укладка ДСП, фанеры | м2 | 240 |
| Укладка покрытий из керамогранита | м2 | 800 |
| Укладка напольной плитки | м2 | 800 |
| Укладка керамической плитки на пол по диагонали | м2 | 850 |
| Лакировка деревянного плинтуса (за слой) | п.м. | 50 |
| Установка декоративных порожков | п.м. | 200 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м. | 500 |
| Укладка мозаики | м3 | 2000 |
| Укладка ламината | м2 | 300 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 300 |
| Укладка обычного линолеума | м2 | 300 |
| Укладка коммерческого линолеума | м2 | 400 |
| Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.п. | 220 |
| Укладка ковролина | м2 | 250 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м. | 130 |
| Установка плинтуса деревяного (шпон) | п.м. | 130 |
Менеджеры компании «АльянсГруп», в зависимости от Ваших предпочтений, помогут подобрать и произвести точный расчет стоимости работ из высококачественных строительных, фасадных и кровельных материалов.
Задать вопрос, заказать выезд замерщика, а так же расчет по эскизам Вы можете через форму Он-лайн Заказа, и мы бесплатно перезвоним вам в течение 30 секунд.
[formcraft id=’1′]